Head to head
Cort Earth Mini E Adirondack vs Cort GA-MY Bevel
The verdict
The Cort Earth Mini E Adirondack and Cort GA-MY Bevel are closely matched overall — 68 to 69 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
Cort Earth Mini E Adirondack wins on
No standout advantage.
Cort GA-MY Bevel wins on
No standout advantage.
Scorecard
| Metric | Earth Mini E Adirondack | GA-MY Bevel |
|---|---|---|
| Overall | 68 | 69 |
| Build | 63 | 67 |
| Playability | 72 | 72 |
| Sound | 68 | 68 |
| Value | 68 | 69 |
Full specifications
| Spec | Earth Mini E Adirondack | GA-MY Bevel |
|---|---|---|
| Brand | Cort | Cort |
| Type | Acoustic-Electric | Acoustic-Electric |
| Years | — | — |
| Country | — | — |
| Body wood | Mahogany | Mytlewood |
| Neck wood | Mahogany | Mahogany |
| Fretboard | Ovangkol | Ovangkol |
| Strings | 6 | 6 |
| Frets | 19 | 20 |
| Scale | 22.76" | 25.51" |
| Pickups | Cort® CE304T | L.R. Baggs® EAS-VTC |
| Rating | — | — |
| Price | — | — |
| Back Sides Material | Mahogany | Mytlewood |
| Body shape | 3/4 Dreadnought | Grand Auditorium |
| Bracing Pattern | Advanced Scalloped X-Bracing | Hand Scalloped X-Bracing |
| Bridge Material | Ovangkol | Ovangkol |
| Bridge Pin Material | Aged White with Black Dot | Ebony with White Dot |
| Case | Gig-bag Included | N/A |
| Colors | Open Pore (OP) | Natural Gloss (NAT) |
| Construction | Dovetail Neck Joint | Dovetail Neck Joint at 14 Fret |
| Controls | Cort® CE304T | L.R. Baggs® EAS-VTC |
| Fretboard radius | 15.75” (R400) | 15.75″ (R400) |
| Head Shape | Cort Mini Shape | — |
| Label | N/A | Paper Label |
| Neck Heel Shape | Triangle Heel Shape | Triangle Heel Shape |
| Neck profile | V Shape | C Shape |
| Neck Thickness | 1st Fret: 20.5mm / 12th Fret: 22.5mm | 1st Fret: 21.5mm / 8th Fret: 22.0mm |
| Nut Saddle | PPS | — |
| Nut width | 1 11/16″ (43mm) | 1 11/16″ (43mm) |
| Pickguard | N/A | N/A |
| Rosette | Red Pearl Acryl | Abalone with ABS Multi Ring |
| Scale length | 22.8″ (578mm) | 25.5″ (648mm) |
| Sound Hole | 80mm | — |
| Top Material | Solid Adirondack Spruce | Solid Sitka Spruce |
| Truss rod | Dual Acting / 4mm Wrench | Dual Acting / 4mm Wrench |
| Tuners | Die-Cast | Die-Cast with Black Metal Knob |
| Back Strip Material | — | None |
| Bevel Cut | — | Armrest |
| Body Binding Material | — | Black ABS |
| Body Finish | — | Gloss |
| Body Purfling Material | — | Mahogany & Abalone |
| Bracing Material | — | Spruce |
| Bridge String Spacing | — | 54.1mm |
| Cutaway Style | — | Venetian |
| Endpiece Material | — | Black ABS |
| Fingerboard Binding Material | — | Black ABS |
| Fingerboard Inlay Material | — | Abalone, Mother-of-Pearl |
| Fingerboard Purfling Material | — | N/A |
| Fret Type | — | 2.0mm Width |
| Head Back Plate Material | — | N/A |
| Head Binding Material | — | N/A |
| Headplate Finish | — | Gloss |
| Headplate Inlay Material | — | Abalone, Mother-of-Pearl |
| Headplate Logo Material | — | Mother-of-Pearl |
| Headplate Logo Style | — | Cort |
| Headplate Material | — | Wood Veneer |
| Head Purfling Material | — | N/A |
| Headstock Shape | — | Cort Head Shape |
| Head Volute | — | N/A |
| Inlay | — | Abalone Diamond |
| Neck Finish | — | Satin |
| Neck Heel Cap | — | Black ABS |
| Nut | — | Genuine Bone |
| Saddle | — | Genuine Bone |
| Side Position Mark | — | Dot |
| Sound Port Hole | — | 100mm |
| Special | — | Armrest & Cutaway Bevel Arched Back |

