Head to head
Epiphone B.B. King Lucille, Ebony vs Epiphone Les Paul Prophecy, Aged Bengal Tiger Burst
The verdict
The Epiphone Les Paul Prophecy, Aged Bengal Tiger Burst comes out ahead overall — 74 to 68 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
Epiphone B.B. King Lucille, Ebony wins on
- Lower price ($949 vs $1,199)
Epiphone Les Paul Prophecy, Aged Bengal Tiger Burst wins on
- Better build (71 vs 65)
- Better sound (74 vs 68)
- Better value (71 vs 66)
Scorecard
| Metric | B.B. King Lucille, Ebony | Les Paul Prophecy, Aged Bengal Tiger Burst |
|---|---|---|
| Overall | 68 | 74 |
| Build | 65 | 71 |
| Playability | 75 | 78 |
| Sound | 68 | 74 |
| Value | 66 | 71 |
Full specifications
| Spec | B.B. King Lucille, Ebony | Les Paul Prophecy, Aged Bengal Tiger Burst |
|---|---|---|
| Brand | Epiphone | Epiphone |
| Type | Electric | Electric |
| Years | — | — |
| Country | — | — |
| Body wood | 5-ply Maple/Poplar | Mahogany |
| Neck wood | Maple | Mahogany |
| Fretboard | Ebony | Ebony |
| Strings | 6 | 6 |
| Frets | 22 | 24 |
| Scale | 24.75" | 24.72" |
| Pickups | Alnico Classic PRO / Alnico Classic PRO | Fishman Fluence Epiphone Prophecy Neck / Fishman Fluence Epiphone Prophecy Bridge |
| Rating | — | — |
| Price | $949 | $1,199 |
| Binding | Multi-ply Top, Back, and Headstock, Single-ply Neck | — |
| Body Finish | Gloss | Aged Gloss |
| Body shape | ES-335 | Les Paul |
| Body Styles | ES | Les Paul |
| Bracing | Spruce | — |
| Bridge | Epiphone LockTone Tune-O-Matic | Epiphone LockTone Tune-O-Matic |
| Bridge pickup | Alnico Classic PRO | Fishman Fluence Epiphone Prophecy Bridge |
| Case | EpiLite Case Included | Premium Gig Bag |
| Centerblock | Maple | — |
| Control Covers | Black; PVC | Black; PVC, back plate with battery compartment |
| Control Knobs | Black Speed Knobs, Black Chicken Head Varitone Knob | Knurled Metal : Brushed Nickel |
| Controls | 2 Volume, 2 Tone, CTS Potentiometers, 6 Position Varitone Switch | 2 Volume (push/pull coil splits); 2 Tone (push/pull Vintage/Modern pickup) |
| Finish | Gold | Brushed Nickel |
| Fretboard inlay | Pearloid Blocks | Block and Triangle; Abalone compliments body color |
| Fretboard radius | 304.8mm / 12.0in | 305.0mm / 12.01in |
| Fret Count | 22 | 24 |
| Headstock | 60s Kalamazoo | 60s Kalamazoo |
| Headstock Inlay | Modern Epiphone logo and Lucille logo inlayed in Mother of Pearl | Modern Epiphone in Mother of Pearl; Custom Split Diamond in Mother of Pearl |
| Joint | Glued in, Set Neck | Glued-In, Set Neck |
| Model | IGBBKEBGH3 | EILPYABTBN1 |
| Mounting Rings | Black | Black; PVC |
| Neck pickup | Alnico Classic PRO | Fishman Fluence Epiphone Prophecy Neck |
| Nut | Graph Tech | Graph Tech NuBone XL Black |
| Nut width | 43.0mm / 1.69in | 43.0mm / 1.69in |
| Output Jack | Two: Epiphone 1/4 Mono and Epiphone 1/4 Stereo | Epiphone Heavy Duty 1/4" |
| Pickguard | 5-ply ES-335 style Bound Tortoise Pickguard | None |
| Pickup Covers | Gold | Brushed Nickel |
| Pickup Selector | 3-way Epiphone Toggle | 3-way toggle switch, Epiphone all-metal |
| Profile | Rounded C | Asymmetrical SlimTaper |
| Scale length | 628.65mm / 24.75in | 628.0mm / 24.72in |
| Strap Buttons | 2 - Bottom and Back of Heel | PosiLok Strap Buttons |
| String gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 | .010, .013, .017, .026, .036, .046 |
| Switch Tip | Cream | Black Cap |
| Switchwasher | Gold Varitone Washer | None |
| Tailpiece | TP-6 Stop Bar with Fine Tuners | Epiphone LockTone Stop Bar |
| Truss rod | 2-way Adjustable | Dual Action |
| Truss Rod Cover | Brass Bell; Engraved B.B. King | 2-Ply, 3-Hole Bell |
| Tuner Plating | Gold | Brushed Nickel |
| Tuners | Grover Rotomatic with Keystone Buttons | Grover Locking Rotomatic |
| End Of Board Width | — | 57.35mm / 2.26in |
| Jack Plate Cover | — | Brushed Nickel |
| Plastic Parts | — | Black; PVC |
| Saddle Material | — | Brushed Nickel |
| Top wood | — | Carved Hard Maple Cap with AAA Flame Maple Veneer |

