Head to head
Epiphone SG Muse, Scarlet Red Metallic vs PRS DGT Semi-Hollow
The verdict
The Epiphone SG Muse, Scarlet Red Metallic comes out ahead overall — 72 to 69 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
Epiphone SG Muse, Scarlet Red Metallic wins on
- Better playability (75 vs 67)
- Better value (75 vs 69)
PRS DGT Semi-Hollow wins on
No standout advantage.
Scorecard
| Metric | SG Muse, Scarlet Red Metallic | DGT Semi-Hollow |
|---|---|---|
| Overall | 72 | 69 |
| Build | 65 | 67 |
| Playability | 75 | 67 |
| Sound | 74 | 74 |
| Value | 75 | 69 |
Full specifications
| Spec | SG Muse, Scarlet Red Metallic | DGT Semi-Hollow |
|---|---|---|
| Brand | Epiphone | PRS |
| Type | Electric | Electric |
| Years | — | — |
| Country | — | — |
| Body wood | Mahogany | Mahogany |
| Neck wood | Mahogany | Mahogany |
| Fretboard | Laurel | Rosewood |
| Strings | 6 | 6 |
| Frets | 22 | 22 |
| Scale | 24.75" | 25" |
| Pickups | Alnico Classic PRO / Alnico Classic PRO | DGT / DGT |
| Rating | — | — |
| Price | $429 | — |
| Body Finish | Metallic,Gloss | — |
| Body shape | SG | — |
| Body Styles | SG | — |
| Bridge | LockTone™ Tune-O-Matic™ | PRS Patented Tremolo, Gen II |
| Bridge pickup | Alnico Classic PRO | DGT |
| Case | Optional SG EpiLite™ Case 940-EGHG; SG Hard Case 940-EGCS; Premium Solid Body Electric Guitar Gig bag 940-EPIGIG | Hardshell Case |
| Control Knobs | Clear Speed Knobs with white numbers | — |
| Controls | 2 Volume with coil splitting and treble bleed, 2 Tone with phase switching | Two Volume Controls w/ Push/Pull Tone Control and 3-Way Toggle Pickup Switch |
| Finish | Nickel | High-Gloss Nitro |
| Fretboard inlay | Trapezoid | Moons (Birds Optional) |
| Fretboard radius | 304.8mm / 12.0in | 10" |
| Fret Count | 22 | — |
| Headstock | 60s Kalamazoo | — |
| Joint | Glued in; Set Neck | — |
| Model | ENMSSRMNH1 | — |
| Neck pickup | Alnico Classic PRO | DGT |
| Nut | Graph Tech® | PRS |
| Nut width | 43.0mm / 1.69in | 1 21/32" |
| Output Jack | 1/4" Heavy-Duty Epiphone | — |
| Pickup Covers | Nickel | — |
| Pickup Selector | 3-way Epiphone toggle | — |
| Profile | Custom C | — |
| Scale length | 628.65mm / 24.75in | 25" |
| String gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 | — |
| Tailpiece | LockTone™ Stop Bar | — |
| Truss rod | Adjustable | PRS Double-Acting |
| Tuner Plating | Nickel | — |
| Tuners | Epiphone Light-weight 3+3 18:1 | PRS Phase III Locking Tuners w/ Faux Bone Buttons |
| Construction | — | Set |
| Fret Wire | — | PRS Jumbo Fret Wire |
| Hardware | — | Nickel |
| Headstock Logo | — | Signature, Decal |
| Height Of Fret Crown | — | .055" |
| Neck Depth At The 12 1 2 Fret | — | 61/64" |
| Neck Depth At The 1 2 Fret | — | 27/32" |
| Neck profile | — | DGT |
| Neck Width At The Body | — | 2 7/32" |
| Options | — | 10 Top with Hybrid Hardware |
| Top wood | — | Maple |
| Truss Rod Cover | — | "DGT" |
| Tuning | — | Standard (6 String): E, A, D, G, B, E |
| Width Of Fret Crown | — | .110" |

