Head to head
ESP B-204DX Black Burst vs Ibanez BTB7MS
The verdict
The ESP B-204DX Black Burst comes out ahead overall — 80 to 65 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
ESP B-204DX Black Burst wins on
- Better build (87 vs 61)
- Better playability (81 vs 67)
- Better value (83 vs 65)
Ibanez BTB7MS wins on
No standout advantage.
Scorecard
| Metric | B-204DX Black Burst | BTB7MS |
|---|---|---|
| Overall | 80 | 65 |
| Build | 87 | 61 |
| Playability | 81 | 67 |
| Sound | 68 | 68 |
| Value | 83 | 65 |
Full specifications
| Spec | B-204DX Black Burst | BTB7MS |
|---|---|---|
| Brand | ESP | Ibanez |
| Type | Bass | Bass |
| Years | — | — |
| Country | JP | — |
| Body wood | Poplar | Bubinga topAsh/Okoume wing |
| Neck wood | Roasted Maple | Maple |
| Fretboard | Rosewood | Rosewood |
| Strings | 4 | 7 |
| Frets | 24 | 24 |
| Scale | 34" | 35" |
| Pickups | ESP SB-4N / ESP SB-4B | T1 / T1 |
| Rating | — | — |
| Price | $549 | — |
| Bridge | LTD DB-4 | MR5S bridge |
| Bridge pickup | ESP SB-4B | T1 bridge pickupPassive |
| Case | B BASS FORM FIT CASE | — |
| Case Included | N | — |
| Construction | Bolt-On | — |
| Controls | Volume/Balance/Bass/Treble | — |
| Finish | Black Burst | — |
| Fretboard radius | 400mm | — |
| Hardware | Black | Black |
| Neck pickup | ESP SB-4N | T1 neck pickupPassive |
| Neck profile | Thin U | — |
| Nut | Molded | — |
| Nut width | 40mm | — |
| Scale length | 34" | 889mm/35" - 852mm/33.5" |
| Strap Button | Standard | — |
| Tuners | LTD | — |
| A Width | — | 63mm at NUT |
| B Width | — | 96mm at 24F |
| C Thickness | — | 21mm at 1F |
| D Thickness | — | 24mm at 12F |
| Equalizer | — | Ibanez Custom Electronics 3-band EQ w/EQ bypass switch (passive tone control on treble pot), 3-way Mid frequency switch |
| Factory Tuning | — | 1F,2C,3G,4D,5A,6E,7B |
| Fret | — | Medium Stainless Steel frets |
| Neck Type | — | BTB7 for Multi Scale9pc Maple/Panga Panga/Walnut w/Graphite reinforcement rodsNeck-through |
| Radius | — | 950mmR |
| Recommended Bag | — | IBB540-BK |
| Recommended Case | — | MRB350C |
| String Gauge | — | .020p/.032/.045/.065/.080/.100/.130 |
| String Space | — | 15.5mm |
| Top Back Body | — | Bubinga topAsh/Okoume wing body |

