Head to head
ESP B-204DX Black Burst vs Ibanez TMB400TA
The verdict
The ESP B-204DX Black Burst comes out ahead overall — 80 to 64 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
ESP B-204DX Black Burst wins on
- Better build (87 vs 61)
- Better playability (81 vs 64)
- Better value (83 vs 64)
Ibanez TMB400TA wins on
No standout advantage.
Scorecard
| Metric | B-204DX Black Burst | TMB400TA |
|---|---|---|
| Overall | 80 | 64 |
| Build | 87 | 61 |
| Playability | 81 | 64 |
| Sound | 68 | 68 |
| Value | 83 | 64 |
Full specifications
| Spec | B-204DX Black Burst | TMB400TA |
|---|---|---|
| Brand | ESP | Ibanez |
| Type | Bass | Bass |
| Years | — | — |
| Country | JP | — |
| Body wood | Poplar | Tamo Ash topPoplar |
| Neck wood | Roasted Maple | Maple |
| Fretboard | Rosewood | Rosewood |
| Strings | 4 | 4 |
| Frets | 24 | 20 |
| Scale | 34" | 34" |
| Pickups | ESP SB-4N / ESP SB-4B | Dynamix P / Dynamix J |
| Rating | — | — |
| Price | $549 | — |
| Bridge | LTD DB-4 | B10 bridge |
| Bridge pickup | ESP SB-4B | Dynamix J bridge pickupPassive |
| Case | B BASS FORM FIT CASE | — |
| Case Included | N | — |
| Construction | Bolt-On | — |
| Controls | Volume/Balance/Bass/Treble | — |
| Finish | Black Burst | — |
| Fretboard radius | 400mm | — |
| Hardware | Black | Chrome |
| Neck pickup | ESP SB-4N | Dynamix P neck pickupPassive |
| Neck profile | Thin U | — |
| Nut | Molded | — |
| Nut width | 40mm | — |
| Scale length | 34" | 864mm/34" |
| Strap Button | Standard | — |
| Tuners | LTD | — |
| A Width | — | 41mm at NUT |
| B Width | — | 62mm at 20F |
| C Thickness | — | 21.5mm at 1F |
| D Thickness | — | 24.5mm at 12F |
| Equalizer | — | Ibanez Custom Electronics 2-band EQ |
| Factory Tuning | — | 1G,2D,3A,4E |
| Fret | — | Medium frets |
| Neck Type | — | TMB4Roasted Maple neck |
| Radius | — | 240mmR |
| Recommended Bag | — | IBB540-BK |
| Recommended Case | — | MRB350C |
| String Gauge | — | .045/.065/.085/.105 |
| String Space | — | 19mm |
| Top Back Body | — | Tamo Ash topPoplar body |

