Head to head
ESP B-204SM NATURAL SATIN vs Ibanez MDM1006
The verdict
The ESP B-204SM NATURAL SATIN comes out ahead overall — 80 to 65 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
ESP B-204SM NATURAL SATIN wins on
- Better build (87 vs 61)
- Better playability (81 vs 67)
- Better value (83 vs 65)
Ibanez MDM1006 wins on
No standout advantage.
Scorecard
| Metric | B-204SM NATURAL SATIN | MDM1006 |
|---|---|---|
| Overall | 80 | 65 |
| Build | 87 | 61 |
| Playability | 81 | 67 |
| Sound | 68 | 68 |
| Value | 83 | 65 |
Full specifications
| Spec | B-204SM NATURAL SATIN | MDM1006 |
|---|---|---|
| Brand | ESP | Ibanez |
| Type | Bass | Bass |
| Years | — | — |
| Country | JP | — |
| Body wood | Ash | Alder |
| Neck wood | 5Pc Maple/Jatoba | Maple |
| Fretboard | Roasted Jatoba | Rosewood |
| Strings | 4 | 6 |
| Frets | 24 | 24 |
| Scale | 34" | 34" |
| Pickups | ESP SB-4N / ESP SB-4B | Delta S6J / Delta S6J |
| Rating | — | — |
| Price | $649 | — |
| Bridge | LTD BB-604 w/ String Thru | MR5S bridge |
| Bridge pickup | ESP SB-4B | Delta S6J bridge pickupPassive |
| Case | B BASS FORM FIT CASE | — |
| Case Included | N | — |
| Construction | Bolt-On | — |
| Controls | Passive | — |
| Finish | NATURAL SATIN | — |
| Fretboard radius | 400mm | — |
| Hardware | Black Nickel | Black |
| Neck pickup | ESP SB-4N | Delta S6J neck pickupPassive |
| Neck profile | Thin U | — |
| Nut | Molded | — |
| Nut width | 40mm | — |
| Scale length | 34" | 864mm/34" |
| Strap Button | Standard | — |
| Top wood | Spalted Maple | — |
| Tuners | LTD | — |
| A Width | — | 52mm at NUT |
| B Width | — | 88mm at 24F |
| C Thickness | — | 20.5mm at 1F |
| D Thickness | — | 22.5mm at 12F |
| Equalizer | — | Ibanez Sonitech S Preamp 3-band EQ w/EQ bypass switch (push/pull), 3-way Mid frequency switch w/Hexa Mid system |
| Factory Tuning | — | 1C,2G,3D,4A,5E,6B |
| Fret | — | Medium Stainless Steel frets |
| Neck Type | — | MDM6Roasted Maple neck w/Graphite reinforcement rods |
| Radius | — | 508mmR |
| Recommended Case | — | MRB350C |
| String Gauge | — | .032/.045/.065/.085/.105/.130 |
| String Space | — | 18mm |
| Top Back Body | — | Alder body |

