Head to head
ESP Snapper 7 Citron Green vs ESP Snapper Ctm Tiger Eye Sunburst
The verdict
The ESP Snapper 7 Citron Green and ESP Snapper Ctm Tiger Eye Sunburst are closely matched overall — 81 to 81 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
ESP Snapper 7 Citron Green wins on
- Lower price ($4,599 vs $6,149)
ESP Snapper Ctm Tiger Eye Sunburst wins on
No standout advantage.
Scorecard
| Metric | Snapper 7 Citron Green | Snapper Ctm Tiger Eye Sunburst |
|---|---|---|
| Overall | 81 | 81 |
| Build | 97 | 97 |
| Playability | 78 | 78 |
| Sound | 73 | 73 |
| Value | 71 | 71 |
Full specifications
| Spec | Snapper 7 Citron Green | Snapper Ctm Tiger Eye Sunburst |
|---|---|---|
| Brand | ESP | ESP |
| Type | Electric | Electric |
| Years | — | — |
| Country | JP | JP |
| Body wood | Alder | Swamp Ash |
| Neck wood | Maple | Maple |
| Fretboard | Honduras Rosewood | Maple |
| Strings | 7 | 6 |
| Frets | 22 | 22 |
| Scale | 25.5" | 25.5" |
| Pickups | Seymour Duncan Custom Staggered / Seymour Duncan Custom 5 | Seymour Duncan Vintage Hot Stack Plus / Seymour Duncan ’59/Custom Hybrid |
| Rating | — | — |
| Price | $4,599 | $6,149 |
| Bridge | ESP Flicker-III | ESP Flicker-III |
| Bridge pickup | Seymour Duncan Custom 5 | Seymour Duncan ’59/Custom Hybrid |
| Case | ST-1 Guitar Form Fit Case | ST-1 Guitar Form Fit Case |
| Case Included | Y | Y |
| Coa | Y | Y |
| Construction | Bolt-On | Bolt-On |
| Controls | Passive | Passive |
| Finish | Citron Green | Tiger Eye Sunburst |
| Fretboard radius | 240-305mm Compound | 305mm |
| Hardware | Chrome | Chrome |
| Middle pickup | Seymour Duncan Custom Staggered | Seymour Duncan Vintage Hot Stack Plus |
| Neck pickup | Seymour Duncan Custom Staggered | Seymour Duncan Vintage Hot Stack Plus |
| Neck profile | Thin U | Slim U |
| Nut | Bone | Bone |
| Nut width | 46mm | 42mm |
| Scale length | 25.5" | 25.5" |
| Strap Button | Standard | Standard |
| Tuners | Gotoh Locking | Gotoh Locking |
| Top wood | — | Flamed Maple |

