Head to head
ESP TH-1000 Evertune See Thru Black Sunburst vs Jackson MJ Series Rhoads RRT
The verdict
The ESP TH-1000 Evertune See Thru Black Sunburst comes out ahead overall — 85 to 68 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
ESP TH-1000 Evertune See Thru Black Sunburst wins on
- Better build (97 vs 71)
- Better playability (81 vs 72)
- Better sound (77 vs 68)
- Better value (82 vs 58)
- Lower price ($1,699 vs $2,680)
Jackson MJ Series Rhoads RRT wins on
No standout advantage.
Scorecard
| Metric | TH-1000 Evertune See Thru Black Sunburst | MJ Series Rhoads RRT |
|---|---|---|
| Overall | 85 | 68 |
| Build | 97 | 71 |
| Playability | 81 | 72 |
| Sound | 77 | 68 |
| Value | 82 | 58 |
Full specifications
| Spec | TH-1000 Evertune See Thru Black Sunburst | MJ Series Rhoads RRT |
|---|---|---|
| Brand | ESP | Jackson |
| Type | Electric | Electric |
| Years | — | — |
| Country | JP | — |
| Body wood | Swamp Ash | Basswood |
| Neck wood | 3Pc Roasted Maple | 3-Piece Maple |
| Fretboard | Macassar Ebony | Ebony |
| Strings | 6 | 6 |
| Frets | 24 | 22 |
| Scale | 25.5" | 25.5" |
| Pickups | Seymour Duncan Mortal Coil 3-Voice Humbucker Direct-Mount *(Pull Volume for Voice 3 / Pull Tone for Voice 2) / Seymour Duncan Mortal Coil 3-Voice Humbucker Direct-Mount *(Pull Volume for Voice 3 / Pull Tone for Voice 2) | Seymour Duncan® Jazz™ SH-2N / Seymour Duncan® JB™ SH-4 |
| Rating | — | — |
| Price | $1,699 | $2,680 |
| Bridge | EverTune | Jackson® TOM-Style Adjustable String-Through-Body |
| Bridge pickup | Seymour Duncan Mortal Coil 3-Voice Humbucker Direct-Mount *(Pull Volume for Voice 3 / Pull Tone for Voice 2) | Seymour Duncan® JB™ SH-4 |
| Case | ST-1 FORM FIT CASE | — |
| Case Included | N | — |
| Construction | Bolt-On | Neck-Through Body with Graphite Reinforcement |
| Controls | Volume(Push/Pull)/Tone(Push/Pull)/3-way Switch | Volume, Tone |
| Finish | See Thru Black Sunburst | Gloss Black |
| Fretboard radius | 350mm | 12"-16" Compound Radius (304.8 mm to 406.4 mm) |
| Hardware | Black | — |
| Neck pickup | Seymour Duncan Mortal Coil 3-Voice Humbucker Direct-Mount *(Pull Volume for Voice 3 / Pull Tone for Voice 2) | Seymour Duncan® Jazz™ SH-2N |
| Neck profile | Thin U | — |
| Nut | Black Bone | Graph Tech TUSQ XL |
| Nut width | 42mm | 1.6875" (42.86 mm) |
| Scale length | 25.5" | 25.5" (64.77 cm) |
| Strap Button | Standard | — |
| Top wood | Flamed Maple | — |
| Tuners | LTD Locking | Jackson® Sealed Die-Cast Locking |
| Body Finish | — | Gloss |
| Body shape | — | Rhoads |
| Bridge Cover Tailpiece | — | V-Stoptail |
| Commodity Code | — | 9207901000 |
| Control Knobs | — | Dome-Style |
| Fret Size | — | Jumbo |
| Hardware Finish | — | Chrome |
| Headstock | — | Jackson® Pointed 6-In-Line |
| Headstock Binding | — | White |
| Neck Binding | — | White |
| Neck Finish | — | Gloss Color Matched |
| Neck Plate | — | None |
| Orientation | — | Right-Hand |
| Pickguard | — | Chrome |
| Pickup Covers | — | Black |
| Position Inlays | — | Pearloid Sharkfin |
| Product Name | — | MJ Series Rhoads RRT, Ebony Fingerboard, Gloss Black |
| Series | — | MJ Series |
| Side Dots | — | Luminlay® |
| Strap Buttons | — | Dunlop® Dual-Locking |
| String Nut | — | Graph Tech TUSQ XL |
| Switching | — | 3-Position Toggle: Position 1. Bridge Pickup, Position 2. Bridge and Neck Pickups, Position 3. Neck Pickup |
| Switch Tip | — | Black |
| Truss Rod Nut | — | Truss Rod Adjustment at Nut |
| Truss Rod Wrench | — | Yes |

