
Ibanez
AZ47P2K
ElectricSuperstrat
No ratings yet
Hawaiian koa top over basswood body with maple neck and ebony fingerboard, loaded with DiMarzio Air Norton, True Velvet, and Tone Zone pickups (HSH) for a dynamic, high-output tone.
Best for
RockMetalFusionShred
Score
estimated from specs & owner reviews68
Overall / 100
Playability
67
Sound
73
Build
65
Value
68
Compare head-to-head
Line up the AZ47P2K against another model — scores, specs, and a verdict, side by side.
- vsM-II Ctm Fr Black Aqua C-Burst
- vsTH-1000 Evertune See Thru Black Sunburst
- vsEC-1000 Pearl White
- vsTH-1000 Snow White
Compare with a specific model
Specifications
Suggest an edit| Brand | Ibanez |
|---|---|
| Type | Electric |
| Body wood | Hawaiian Koa topAmerican Basswood |
| Neck wood | Maple |
| Fretboard | Ebony |
| Strings | 6 |
| Frets | 24 |
| Scale length | 25.5" |
| Pickups | DiMarzio® Air Norton™ (H) / DiMarzio® True Velvet™ (S) / DiMarzio® The Tone Zone® (H) |
| A Width | 42mm at NUT |
| Bridge | Gotoh® T1502 bridge |
| Bridge pickup | DiMarzio® The Tone Zone® (H) bridge pickupPassive/Alnico |
| B Width | 57mm at 24F |
| C Thickness | 20.5mm at 1F |
| D Thickness | 22.5mm at 12F |
| Factory Tuning | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |
| Fret | Jumbo Stainless Steel frets |
| Hardware | Gold |
| Middle pickup | DiMarzio® True Velvet™ (S) middle pickupPassive/Alnico |
| Neck pickup | DiMarzio® Air Norton™ (H) neck pickupPassive/Alnico |
| Neck Type | AZ Oval CRoasted Maple neck |
| Nut | Graph Tech® nut |
| Radius | 305mmR |
| Recommended Case | MR500C |
| String Gauge | .010/.013/.017/.026/.036/.046 |
| String Space | 10.5mm |
| Top Back Body | Hawaiian Koa topAmerican Basswood body |



