
Ibanez
S1070PBZ
ElectricSuperstrat
No ratings yet
S-series with exotic multi-wood top over African mahogany body, Panga Panga neck, and HSH DiMarzio pickup set for versatile tonal shaping.
Best for
RockFusionBlues RockProgressive
Score
estimated from specs & owner reviews67
Overall / 100
Playability
67
Sound
73
Build
61
Value
67
Compare head-to-head
Line up the S1070PBZ against another model — scores, specs, and a verdict, side by side.
- vsM-II Ctm Fr Black Aqua C-Burst
- vsTH-1000 Evertune See Thru Black Sunburst
- vsEC-1000 Pearl White
- vsTH-1000 Snow White
Compare with a specific model
Specifications
Suggest an edit| Brand | Ibanez |
|---|---|
| Type | Electric |
| Body wood | Poplar Burl/Walnut/Curly Maple/Panga Panga (16.5mm) topAfrican Mahogany |
| Neck wood | Panga Panga |
| Fretboard | Rosewood |
| Strings | 6 |
| Frets | 24 |
| Scale length | 25.5" |
| Pickups | DiMarzio® Air Norton™ (H) / DiMarzio® True Velvet™ (S) / DiMarzio® The Tone Zone® (H) |
| A Width | 43mm at NUT |
| Bridge | Edge-Zero II w/ZPS3Fe bridge |
| Bridge pickup | DiMarzio® The Tone Zone® (H) bridge pickupPassive/Alnico |
| B Width | 58mm at 24F |
| C Thickness | 18mm at 1F |
| D Thickness | 20mm at 12F |
| Factory Tuning | 1E,2B,3G,4D,5A,6E |
| Fret | Jumbo Stainless Steel fretsPremium fret edge treatment |
| Hardware | Cosmo Black |
| Middle pickup | DiMarzio® True Velvet™ (S) middle pickupPassive/Alnico |
| Neck pickup | DiMarzio® Air Norton™ (H) neck pickupPassive/Alnico |
| Neck Type | Wizard11pc Panga Panga/Maple/Walnut/Bubinga neck |
| Nut | Locking nut |
| Radius | 400mmR |
| Recommended Case | MR500C |
| String Gauge | .009/.011/.016/.024/.032/.042 |
| String Space | 10.8mm |
| Top Back Body | Poplar Burl/Walnut/Curly Maple/Panga Panga (16.5mm) topAfrican Mahogany body |






