Head to head
Epiphone Marty Schwartz ES-335, Sixties Cherry vs ESP EC-1000T Ctm SEE THRU BLACK CHERRY
The verdict
The ESP EC-1000T Ctm SEE THRU BLACK CHERRY comes out ahead overall — 82 to 73 on our estimated score.
Estimated from specs & owner reviews — a starting point, not a substitute for playing both.
Epiphone Marty Schwartz ES-335, Sixties Cherry wins on
- Lower price ($899 vs $1,399)
ESP EC-1000T Ctm SEE THRU BLACK CHERRY wins on
- Better build (93 vs 71)
- Better playability (81 vs 75)
- Better value (79 vs 70)
Scorecard
| Metric | Marty Schwartz ES-335, Sixties Cherry | EC-1000T Ctm SEE THRU BLACK CHERRY |
|---|---|---|
| Overall | 73 | 82 |
| Build | 71 | 93 |
| Playability | 75 | 81 |
| Sound | 74 | 71 |
| Value | 70 | 79 |
Full specifications
| Spec | Marty Schwartz ES-335, Sixties Cherry | EC-1000T Ctm SEE THRU BLACK CHERRY |
|---|---|---|
| Brand | Epiphone | ESP |
| Type | Electric | Electric |
| Years | — | — |
| Country | — | JP |
| Body wood | 5-ply Layered Maple; AAA Flame Maple Veneer | Full Thickness + Chambered Mahogany w/ Maple Cap |
| Neck wood | Mahogany | 3Pc Mahogany |
| Fretboard | Indian Laurel | Macassar Ebony |
| Strings | 6 | 6 |
| Frets | 22 | 22 |
| Scale | 24.75" | 24.75" |
| Pickups | Alnico Classic PRO / Alnico Classic PRO | Fishman Fluence Open Core Classic Humbucker Black *(Pull Tone for Voice 1, Pull Neck Volume for Voice 3) / Fishman Fluence Open Core Classic Humbucker Black *(Pull Tone for Voice 1, Pull Neck Volume for Voice 3) |
| Rating | — | — |
| Price | $899 | $1,399 |
| Back | 5-ply Layered Maple; AAA Flame Maple Veneer | — |
| Binding | Single-ply, Top, Back, and Fretboard | — |
| Body Finish | Gloss | — |
| Body shape | ES-335 | — |
| Body Styles | ES | — |
| Bracing | Spruce | — |
| Bridge | LockTone Tune-O-Matic | TonePros Locking TOM & Tailpiece |
| Bridge pickup | Alnico Classic PRO | Fishman Fluence Open Core Classic Humbucker Black *(Pull Tone for Voice 1, Pull Neck Volume for Voice 3) |
| Case | Hardshell Case | EC GUITAR FORM FIT CASE |
| Centerblock | Maple | — |
| Control Knobs | Black Top Hat with Metal Insert | — |
| Controls | 2 Volume; Both with Push/Pull Coil-splitting, 2 Tone; Neck with Push/Pull Phase Switch | Active |
| End Of Board Width | 56.88mm / 2.24in | — |
| Finish | Nickel | See Thru Black Cherry |
| Fretboard inlay | Pearloid Small Block | — |
| Fretboard radius | 304.8mm / 12.0in | 350mm |
| Fret Count | 22 | — |
| Headstock | 60s Kalamazoo | — |
| Headstock Inlay | Modern Epiphone Logo and Gibson Crown in Mother of Pearl | — |
| Joint | Glued In, Set Neck | — |
| Model | EIES335MSSCHNH1 | — |
| Mounting Rings | Black | — |
| Neck pickup | Alnico Classic PRO | Fishman Fluence Open Core Classic Humbucker Black *(Pull Tone for Voice 1, Pull Neck Volume for Voice 3) |
| Nut | Graph Tech | Molded |
| Nut width | 43.0mm / 1.69in | 42mm |
| Output Jack | Epiphone 1/4" | — |
| Pickguard | 5-ply ES-335 | — |
| Pickup Covers | Nickel | — |
| Pickup Selector | 3-way Toggle | — |
| Profile | 60s SlimTaper C | — |
| Scale length | 628.65mm / 24.75in | 24.75" |
| Side | 5-ply Layered Maple; AAA Flame Maple Veneer | — |
| Strap Buttons | 2 - Bottom and Back of Heel | — |
| String gauges | .010, .013, .017, .026, .036, .046 | — |
| Switch Tip | Cream | — |
| Tailpiece | LockTone Stop Bar | — |
| Top wood | 5-ply Layered Maple, AAA Flame Maple Veneer | Flamed Maple |
| Truss rod | Dual Action | — |
| Truss Rod Cover | 2-ply Bell | — |
| Tuner Plating | Nickel | — |
| Tuners | Grover 502C Roto-Grip Locking Rotomatic | LTD Locking |
| Case Included | — | N |
| Construction | — | Set-Thru |
| Hardware | — | Gold |
| Neck profile | — | Thin U |
| Strap Button | — | Standard |

